Lamiere Rame
Dimensione mm. | Spessore | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | |
1000 X 2000 | 8.89 | 10.6 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | 21.3 | 26.7 | 35.5 | 44.4 | 53.3 | 71.1 |
Composizione Chimica Lamiere Rame
Designazione internazionale | Composizione chimica indicativa % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Cu | P | O | Pb | Bi | Altri | ||||
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | |||||||||||
CW 024A | Cu-DHP | Cu-DHP | UNI EN 1652 | min. | 99.9 | 0.015 | |||||||
max | 0.04 | ||||||||||||
CW 004A | Cu-ETP | Cu-ETP | UNI EN 1652 | min. | 99.9 | - | |||||||
max | 0.04 | 0.005 | 0.0005 | 0.03 | |||||||||
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa |