Lamiere Alluminio - Tabella
Dimensione mm. | Spessore | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | |
1000 X 2000 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 10.8 | 16.5 |
1000 X 3000 | 8.1 | 9.72 | 12.15 | 16.2 | 24.3 |
1500 X 3000 | 12.2 | 14.6 | 18.3 | 24.8 | 36.6 |
composizione chimica lamiere alluminio
Designazione internazionale | Composizione chimica indicativa % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | LEGA | Designazione | Nome | Norma | Al | Si | Fe | Mn | Mg | Cu | Zn | Ti | Cr | Impurità | ||
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | min. | Ciascuna | Totale | |||||||||||
1000 | 1050 | EN AW-1050 A | Lastre ALL 99,5 | EN 573-3 | 99.5 | |||||||||||
EN 485-4 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | ||||||||
EN 485-2 | ||||||||||||||||
3000 | 3105 | EN AW-3105 | Lastre ALL 3105 | EN 573-3 | 0.6 | 0.7 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | ||
Al-Mn | EN 485-4 | |||||||||||||||
EN 485-2 | ||||||||||||||||
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa |