Proprietà Fisiche Acciai
Designazione internazionale | Proprietà Fisiche | (indicative) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | EN (UNI-EN 10088) | UNS | JIS (Giappone) | Densità kg/dm3 | Modulo di Elasticità a 20° C GPa | Coefficiente medio di dilataz. termica tra 20°C e 100°C | Conducibilità termica a 20° C W/m°C | Capacità termica a 20° C J/kg°C | Resistività elettrica a 20° C µΩm | Magnetizzabile | |
430 | 1.4016 | S43000 | SUS430 | 7.7 | 220 | 10 | 25 | 460 | 0.60 | SI | |
304 | 1.4301 | S30400 | SUS304 | 7.9 | 200 | 16 | 15 | 500 | 0.73 | NO | |
304 L | 1.4307 | S30403 | SUS304 L | 7.9 | 200 | 16 | 15 | 500 | 0.73 | NO | |
316 L | 1.4404 | S31603 | SUS316L | 8.0 | 200 | 16 | 15 | 500 | 0.75 | NO | |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa |
Composizione Chimica Acciai
Designazione Internazionale | Composizione | Chimica | Indicativa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | EN | UNS | JIS | C | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Mn | Si | P | S | N | Others | |
(UNI-EN 10088) | (Giappone) | |||||||||||||||
430 | 1.4016 | S43000 | SUS430 | ≤ 0,12 | 16,00-18,00 | ≤ 0,75 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | ||||||
304 | 1.4301 | S30400 | SUS304 | ≤ 0,07 | 17,00-19,50 | 8,00-10,50 | ≤ 2,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | |||||
304 L | 1.4307 | S30403 | SUS304 L | ≤ 0,03 | 17,00-19,50 | 8,00-10,00 | ≤ 2,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | |||||
316 L | 1.4404 | S31603 | SUS316L | ≤ 0,03 | 16,50-18,50 | 10,00-13,00 | 2,00-2,50 | ≤ 2,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | ||||
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa |
Proprietà Meccaniche Acciai
Designazione internazionale | Proprietà meccaniche indicative secondo la norma EN 10088-2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | EN | UNS | JIS | Forme di | Spessore | Trattamento | Carico di Snervamento | Carico Rottura | Allungamento | Resilienza | Durezza | |||
(UNI-EN 10088) | (Giappone) | prodotto | max | termico | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | KV (J) | Hardness | |||||
mm. | Rp 0.2 MPa | Rm MPa | A5% | spessore > 10 mm. min. | HRB | HB o HV | ||||||||
(N/mm2) | (N/mm2) | max | max | |||||||||||
long. | trasv. | |||||||||||||
C | 6 | ricotto | 280 | 450 ÷ 600 | 20 | 85 | ||||||||
430 | 1.4016 | S43000 | SUS430 | H | 12 | ricotto | 260 | 450 ÷ 600 | 18 | 85 | ||||
P | 25 | ricotto | 260 | 430 ÷ 630 | 20 | 160 | ||||||||
C | 6 | Solubilizzato | 230 | 540 ÷75 0 | 45 | 80 | ||||||||
304 | 1.4301 | S30400 | SUS304 | H | 12 | Solubilizzato | 210 | 520 ÷720 | 45 | 90 | 60 | 80 | ||
P | 75 | Solubilizzato | 210 | 520 ÷720 | 45 | 90 | 60 | 149 | ||||||
C | 6 | Solubilizzato | 220 | 520 ÷670 | 45 | 79 | ||||||||
304 L | 1.4307 | S30403 | SUS304 L | H | 12 | Solubilizzato | 200 | 520 ÷670 | 45 | 90 | 60 | 79 | ||
P | 75 | Solubilizzato | 200 | 500 ÷650 | 45 | 90 | 60 | 143 | ||||||
C | 6 | Solubilizzato | 240 | 530 ÷680 | 40 | 79 | ||||||||
316 L | 1.4404 | S31603 | SUS316L | H | 12 | Solubilizzato | 220 | 530 ÷680 | 40 | 90 | 60 | 79 | ||
P | 75 | Solubilizzato | 220 | 520 ÷670 | 45 | 90 | 60 | 146 |
Lamiere Aisi
Dimensione mm. | Spessore | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
1000 X 2000 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | ||||
1000 X 3000 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 24 | 28.8 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | ||||
1000 X 4000 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 32 | 38.4 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | ||||
1250 X 2500 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | ||||
1250 X 3000 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | ||||
1250 X 4000 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | ||||
1500 X 3000 | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 36 | 43.2 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 | |
1500 X 4000 | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 48 | 57.6 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | 576 | 720 |