Designazione internazionale | Proprietà meccaniche indicative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Stato | Carico di rottura | Carico di Snervamento | Allungamento | Durezza | |||
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | Fisico | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness | ||||
Rm (N/mm2) | Rp 0.2 MPa | A50mm% | A5% | HV | |||||||
min. | max. | ≤ 2,5 mm | > 2,5 mm | min. | max. | ||||||
CW 024A | Cu-DHP | Cu-DHP | UNI EN 1652 | R220-H040 | 220 | 260 | 140 max. | 33 | 42 | 40 | 65 |
R290-H090 | 290 | 360 | 250 min. | 4 | 6 | 90 | 110 | ||||
CW 004A | Cu-ETP | Cu-ETP | UNI EN 1652 | R220-H040 | 220 | 260 | 140 max. | 33 | 42 | 40 | 65 |
R290-H090 | 290 | 360 | 250 min. | 4 | 6 | 90 | 110 |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa