Designazione internazionale | Proprietà meccaniche indicative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Stato | Carico di rottura | Carico di Snervamento | Allungamento | Durezza | |||
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | Fisico | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness | ||||
Rm (N/mm2) | Rp 0.2 MPa | A50mm% | A5% | HV | |||||||
min. | max. | ≤ 2,5 mm | 2,5 mm | min. | max. | ||||||
CW 508 L | CuZn37 | OT 63 | UNI EN 1652 | R300-H055 | 300 | 370 | max. 180 | 38 | 48 | 55 | 95 |
R410-H120 | 410 | 490 | 300 | 8 | 12 | 120 | 155 |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa