Designazione internazionale | Proprietà meccaniche indicative | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Carico di rottura | Carico di Snervamento | Allungamento | Durezza | |||
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness | ||||
Rm (N/mm2) | Rp 0.2 (N/mm2) | min. | max. | HB | ||||||
min. | max. | min. | max. | |||||||
CW 614 N | CuZn39Pb3 | OT 58 | EN 12164 | 340 | 550 | 180 - 450 | 10 | 40 | 110 | 140 |
CW 617 N | CuZn40Pb2 | OT 58 | EN 12165 | 380 | 550 | 180 - 450 | 10 | 35 | 110 | 150 |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa