Designazione internazionale | Proprietà meccaniche secondo la norma EN 485-2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | LEGA | Designazione | Nome | Norma | Stato | Carico di rottura | Carico di Snervamento | Allungamento | Durezza | |
Alfanum. UNI | Commerciale | UNI EN | Fisico | Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Hardness | |||
Rm (N/mm ² ) | Rp 0.2 (N/mm²) | A50mm% | HB | |||||||
1000 | 1050 | EN AW-1050 A | ALL 99,5 | 573-3 | Cotto (0) | 80 | 35 | 38 | 21 | |
(ex UNI 9001/2) | Semicrudo (H14-24-34) | 110 | 95 | 13 | 31 | |||||
Crudo (H18-28-38) | 155 | 140 | 6 | 40 | ||||||
3000 | 3105 | EN AW-3105 | ALL 3105 | 573-3 | Cotto (0) | 115 | 55 | 24 | - | |
Al-Mn | (ex UNI 9003/5) | Semicrudo (H14-24-34) | 170 | 150 | 5 | - | ||||
Crudo (H18-28-38) | 215 | 195 | 3 | - |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa