Designazione internazionale | Proprietà meccaniche indicative secondo la norma EN 10088-2 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | EN | UNS | JIS | Forme di | Spessore | Trattamento | Carico di Snervamento | Carico Rottura | Allungamento | Resilienza | Durezza | ||||
(UNI-EN 10088) | (Giappone) | prodotto | max | termico | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation | KV (J) | Hardness | ||||||
mm. | Rp 0.2 MPa | Rm MPa | A5% | spessore > 10 mm. | HRB | HB o HV | |||||||||
(N/mm2) | (N/mm2) | min. | max | max | |||||||||||
long. | trasv. | ||||||||||||||
C | 6 | ricotto | 280 | 450 ÷ 600 | 20 | 85 | |||||||||
430 | 1.4016 | S43000 | SUS430 | H | 12 | ricotto | 260 | 450 ÷ 600 | 18 | 85 | |||||
P | 25 | ricotto | 260 | 430 ÷ 630 | 20 | 160 | |||||||||
C | 6 | Solubilizzato | 230 | 540 ÷75 0 | 45 | 80 | |||||||||
304 | 1.4301 | S30400 | SUS304 | H | 12 | Solubilizzato | 210 | 520 ÷720 | 45 | 90 | 60 | 80 | |||
P | 75 | Solubilizzato | 210 | 520 ÷720 | 45 | 90 | 60 | 149 | |||||||
C | 6 | Solubilizzato | 220 | 520 ÷670 | 45 | 79 | |||||||||
304 L | 1.4307 | S30403 | SUS304 L | H | 12 | Solubilizzato | 200 | 520 ÷670 | 45 | 90 | 60 | 79 | |||
P | 75 | Solubilizzato | 200 | 500 ÷650 | 45 | 90 | 60 | 143 | |||||||
C | 6 | Solubilizzato | 240 | 530 ÷680 | 40 | 79 | |||||||||
316 L | 1.4404 | S31603 | SUS316L | H | 12 | Solubilizzato | 220 | 530 ÷680 | 40 | 90 | 60 | 79 | |||
P | 75 | Solubilizzato | 220 | 520 ÷670 | 45 | 90 | 60 | 146 |
C= Nastro laminato a freddo
H= Nastro laminato a caldo
P= lamiera laminata a caldo
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa