Designazione internazionale | Proprietà fisiche indicative | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Densità | Conducibilità | Conducibilità |
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | (gr/cm ³) | elettrica | elettrica | |
[ MS/m ] | [ IACS ] | |||||
CW 614 N | CuZn39Pb3 | OT 58 | EN 12164 | 8,46 | 13,8 | 24% |
CW 617 N | CuZn40Pb2 | OT 58 | EN 12165 | 8,43 | 14,5 | 25% |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa