Designazione internazionale | Proprietà fisiche indicative | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIE | LEGA | Designazione | Nome | Norma | Densità | Intervallo di | Conducibilità | Conducibilità | ||
Alfanum. UNI | Commerciale | UNI EN | (Kg/dm ³) | fusione °C | elettrica a 20 °C | termica | ||||
(M/Ω mm ²) | (W/mK) | |||||||||
1000 | 1050 | EN AW-1050 A | ALL 99,5 | 573-3 | 2,7 | 646-657 | 34-36 | 210-220 | ||
(ex UNI 9001/2) | ||||||||||
3000 | 3105 | EN AW-3105 | ALL 3105 | 573-3 | 2,71 | 635-654 | 25-27 | 180-190 | ||
Al-Mn | (ex UNI 9003/5) |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa