Designazione internazionale | Proprietà fisiche indicative | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | EN | UNS | JIS | Densità | Modulo di Elasticità | Coefficiente | Conducibilità | Capacità | Resistività | Magnetizzabile | |
(UNI-EN 10088) | (Giappone) | a 20° C | medio di dilataz. | termica a 20° C | termica a 20° C | elettrica a 20° C | |||||
kg/dm3 | GPa | termica tra 20°C e 100°C | W/m°C | J/kg°C | µΩm | ||||||
430 | 1.4016 | S43000 | SUS430 | 7,7 | 220 | 10 | 25 | 460 | 0,60 | SI | |
304 | 1.4301 | S30400 | SUS304 | 7,9 | 200 | 16 | 15 | 500 | 0,73 | NO | |
304 L | 1.4307 | S30403 | SUS304 L | 7,9 | 200 | 16 | 15 | 500 | 0,73 | NO | |
316 L | 1.4404 | S31603 | SUS316L | 8,0 | 200 | 16 | 15 | 500 | 0,75 | NO | |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa.
Si ricorda che le proprietà fisiche possono variare leggeremente a seconda della forma e delle dimensione del prodotto, ma non sono di rilevante importanza nelle applicazioni.