Skip to content
Lamiere Aisi
Dimensione mm. | Spessore |
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 |
1000 X 2000 | 8 | 9.6 | 11.2 | 12.8 | 16 | 19.2 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | | | | |
1000 X 3000 | 12 | 14.4 | 16.8 | 19.2 | 24 | 28.8 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | | | | |
1000 X 4000 | 16 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | 32 | 38.4 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 | 192 | | | | |
1250 X 2500 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 100 | 125 | 150 | | | | |
1250 X 3000 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | 180 | | | | |
1250 X 4000 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | | | | |
1500 X 3000 | | 21.6 | 25.2 | 28.8 | 36 | 43.2 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | 216 | 288 | 360 | 432 | 540 |
1500 X 4000 | | 28.8 | 33.6 | 38.4 | 48 | 57.6 | 72 | 96 | 120 | 144 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | 576 | 720 |
Lamiere Alluminio
Dimensione mm. | Spessore |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 |
1000 X 2000 | 5.4 | 6.5 | 8.2 | 10.8 | 16.5 |
1000 X 3000 | 8.1 | 9.72 | 12.15 | 16.2 | 24.3 |
1500 X 3000 | 12.2 | 14.6 | 18.3 | 24.8 | 36.6 |
Lamiere Rame
Dimensione mm. | Spessore |
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
1000 X 2000 | 8.89 | 10.6 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | 21.3 | 26.7 | 35.5 | 44.4 | 53.3 | 71.1 |
Lamiere Ottone
Dimensione mm. | Spessore |
| 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
1000 X 2000 | 8.89 | 10.6 | 12.4 | 14.2 | 17.8 | 21.3 | 26.7 | 35.5 | 44.4 | 53.3 | 71.1 |