Designazione internazionale | Proprietà fisiche indicative a temperatura ambiente di 20 °C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Densità | Conducibilità | Conducibilità | Conducibilità |
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | (gr/cm ³) | elettrica | elettrica | termica | |
[ MS/m ] | [ IACS ] | [W/(m•K)] | |||||
CW 024A | Cu-DHP | Cu-DHP | UNI EN 1652 | 8,93 | min. 46 | min. 80 | min. 340 |
CW 004A | Cu-ETP | Cu-ETP | UNI EN 1652 | 8,93 | min. 55 | min. 100 | min. 390 |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa