Designazione internazionale | Composizione chimica indicativa % | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Cu | P | O | Pb | Bi | Altri | |
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | ||||||||
CW 024A | Cu-DHP | Cu-DHP | UNI EN 1652 | min. | 99,9 | 0,015 | - | - | - | - |
max. | - | 0,04 | - | - | - | - | ||||
CW 004A | Cu-ETP | Cu-ETP | UNI EN 1652 | min. | 99,9 | - | ||||
max. | - | - | 0,04 | 0,005 | 0,0005 | 0,03 |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa