Designazione internazionale | Composizione chimica indicativa % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEGA | Designazione | Nome | Norma | Cu | Al | Fe | Ni | Pb | Sn | Zn | Altri | ||
Alfanumerica | Commerciale | UNI EN | |||||||||||
CW 614 N | CuZn39Pb3 | OT 58 | EN 12164 | min. | 57 | - | - | - | 2,5 | - | RESTO | - | |
max. | 59 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | - | 0,2 | |||||
CW 617 N | CuZn40Pb2 | OT 58 | EN 12165 | min. | 57 | - | - | - | 1,6 | - | RESTO | - | |
max. | 59 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 2,5 | 0,3 | - | 0,2 |
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa