Designazione internazionale | Composizione chimica indicativa % | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI | EN | UNS | JIS | C | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | Mn | Si | P | S | N | Others | |
(UNI-EN 10088) | (Giappone) | |||||||||||||||
430 | 1.4016 | S43000 | SUS430 | ≤ 0,12 | 16,00-18,00 | ≤ 0,75 | ≤ 1,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,04 | ≤ 0,015 | ||||||
304 | 1.4301 | S30400 | SUS304 | ≤ 0,07 | 17,00-19,50 | 8,00-10,50 | ≤ 2,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | |||||
304 L | 1.4307 | S30403 | SUS304 L | ≤ 0,03 | 17,00-19,50 | 8,00-10,00 | ≤ 2,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | |||||
316 L | 1.4404 | S31603 | SUS316L | ≤ 0,03 | 16,50-18,50 | 10,00-13,00 | 2,00-2,50 | ≤ 2,00 | ≤ 1,00 | ≤ 0,045 | ≤ 0,015 | ≤ 0,11 | ||||
N.B.: I suddetti valori sono a titolo indicativo e non implicano responsabilità da parte della Friulana Metalli Spa